Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 27.2 | 26.0 | 59.3 | 40.9 | 25.4 | 29.6 | 42.9 |
M | 29.5 | 28.3 | 60.2 | 43.3 | 26.8 | 29.7 | 43.3 |
L | 31.9 | 30.7 | 61.1 | 45.7 | 28.1 | 29.8 | 43.7 |
XL | 35.0 | 33.9 | 62.0 | 48.8 | 29.9 | 29.8 | 44.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 69 | 66 | 150.7 | 104 | 64.5 | 75.3 | 109 |
M | 75 | 72 | 153 | 110 | 68 | 75.5 | 110 |
L | 81 | 78 | 155.3 | 116 | 71.5 | 75.7 | 111 |
XL | 89 | 86 | 157.5 | 124 | 76 | 75.7 | 112 |
lasticité | Aucune |
- La combinaison de couleur unie est bien accueilli par les femmes
- Style sexy avec bretelles spaghetti et corsage smocké
- Le look jambe large à volants ajoute également une touche d'élégance
- Accessoirez-le avec des bijoux tendance pour rehaussez votre mode
Combinaison bleu marine à bretelles spaghetti et smockée à volants et jambe large