Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 45.3 | 27.6 | 18.7 | 27.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 47.6 | 28.7 | 18.9 | 28.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 50.0 | 29.9 | 19.1 | 29.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 53.1 | 31.5 | 19.1 | 29.9 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.1 | 56.3 | 33.1 | 19.1 | 30.7 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 115 | 70 | 47.5 | 70 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 121 | 73 | 48 | 72 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 127 | 76 | 48.5 | 74 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 135 | 80 | 48.5 | 76 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 140 | 143 | 84 | 48.5 | 78 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce sweat-shirt à épaules tombantes ajoute une ambiance détendue et décontractée
- Avec une coupe ample, il offre une sensation confortable et décontractée
- Les coutures contrastées créent un accent subtil mais élégant
- Il peut être facilement associé à divers bas et accessoires
Sweat ample fendu à coutures contrastées