Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 39.8 | 16.7 | 22.8 | 32.3 | 76.0 |
M | 42.1 | 17.3 | 23.2 | 33.1 | 79.9 |
L | 44.5 | 17.9 | 23.6 | 33.8 | 83.9 |
XL | 47.6 | 18.8 | 24.0 | 34.6 | 88.6 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 101 | 42.5 | 58 | 82.1 | 193 |
M | 107 | 44 | 59 | 84 | 203 |
L | 113 | 45.5 | 60 | 85.9 | 213 |
XL | 121 | 47.7 | 61 | 87.8 | 225 |
lasticité | Moyen |
- Cette veste à capuche avec cordon de serrage met en valeur votre style chic
- Le design à volants superposés donne une sensation douce et délicate
- Le design à fermeture éclair facilite l'enfilage. à mettre et à enlever
- porter avec un jean, un pantalon skinny ou un short en jean pour une tenue complète
Veste à capuche kaki à volants et volants avec cordon de serrage